TM IM Tage Mellgren
Form:
TVVTVVTTVV
2.707kampe i alt
55,3 %sejrsprocent
1.259,54højeste rating
113,5masterpoints 2026 · nr. 5
🎉 Milepæle
- 150. tirsdag i klubben18. august 2026
- 100. tirsdag i klubben19. november 2024
- 2.000. ratede kamp27. april 2024
Vis alle 13 milepæle
- 50. tirsdag i klubben3. maj 2022
- 15 år siden første ratede kamp29. januar 2022
- 25. tirsdag i klubben10. december 2019
- 1.500. ratede kamp4. december 2018
- 10 år siden første ratede kamp29. januar 2017
- 5 år siden første ratede kamp29. januar 2012
- 1.000. ratede kamp17. september 2011
- 500. ratede kamp22. marts 2009
- 250. ratede kamp22. april 2008
- 100. ratede kamp24. september 2007
⏱️ Kort eller lang kamp?
⚡ Sprinter · bedst i de korte kampe
👋 Endnu ikke mødt · 7
Aktive klubspillere, IM Tage aldrig har spillet en ratet kamp mod. Måske på tirsdag?
Vis alle 7
Seneste kampe
| Dato | Modstander | ± |
|---|---|---|
| 27/10-26 | ● Jens Bille | +1,73 |
| 27/10-26 | ● Helle Ettrup | +2,16 |
| 27/10-26 | ● Nawal Ali Emnakash | −4,99 |
| 26/10-26 | ● Paul Thulstrup Nielsen | −3,52 |
| 6/10-26 | ● Mehdi Mohammadi | +1,78 |
| 6/10-26 | ● Helle Ettrup | +2,11 |
| 6/10-26 | ● Peter Svinding | −3,48 |
| 29/9-26 | ● Jan Mathiesen | +1,76 |
| 29/9-26 | ● Mogens Andkjær | +1,98 |
| 29/9-26 | ● Jesper Winther Hansen | −4,35 |
| 17/9-26 | ● Jesper Winther Hansen | −4,35 |
| 17/9-26 | ● Jens Bent Jørgensen | +2,63 |
År for år
| År | Kampe | Rating ± | Top |
|---|---|---|---|
| 2026 | 141 | +47,98 | 1.247,55 |
| 2025 | 183 | +56,91 | 1.198,72 |
| 2024 | 190 | −86,15 | 1.259,54 |
| 2023 | 125 | +36,37 | 1.245,11 |
| 2022 | 163 | +81,13 | 1.208,09 |
| 2021 | 49 | −66,65 | 1.166,02 |
| 2020 | 54 | +4,30 | 1.178,35 |
| 2019 | 34 | +31,70 | 1.171,06 |
| 2018 | 49 | +23,88 | 1.144,54 |
| 2017 | 35 | +31,43 | 1.108,94 |
| 2016 | 28 | +38,18 | 1.082,46 |
| 2015 | 24 | −6,41 | 1.052,47 |
| 2014 | 74 | −20,70 | 1.065,90 |
| 2013 | 42 | −32,20 | 1.097,97 |
| 2012 | 182 | −11,81 | 1.178,87 |
| 2011 | 190 | −39,52 | 1.153,76 |
| 2010 | 188 | +62,52 | 1.168,72 |
| 2009 | 250 | −4,09 | 1.164,51 |
| 2008 | 289 | +27,69 | 1.115,91 |
| 2007 | 153 | +7,81 | 1.086,67 |
