ET
Erik Trads
Form:
VVTVVVTTTT
3.425kampe i alt
49,9 %sejrsprocent
1.163,87højeste rating
124,5masterpoints 2026 · nr. 3
🎉 Milepæle
- 300. tirsdag i klubben2. juli 2024
- 25 år siden første ratede kamp24. april 2024
- 3.000. ratede kamp19. august 2023
Vis alle 19 milepæle
- 200. tirsdag i klubben23. juni 2020
- 20 år siden første ratede kamp24. april 2019
- 2.500. ratede kamp18. december 2018
- 150. tirsdag i klubben1. maj 2018
- 2.000. ratede kamp18. juli 2014
- 15 år siden første ratede kamp24. april 2014
- 1.500. ratede kamp5. september 2011
- 10 år siden første ratede kamp24. april 2009
- 100. tirsdag i klubben3. februar 2009
- 1.000. ratede kamp30. oktober 2006
- 50. tirsdag i klubben19. juli 2005
- 25. tirsdag i klubben13. juli 2004
- 5 år siden første ratede kamp24. april 2004
- 500. ratede kamp14. februar 2004
- 250. ratede kamp4. maj 2002
- 100. ratede kamp30. januar 2001
⏱️ Kort eller lang kamp?
⚡ Sprinter · bedst i de korte kampe
👋 Endnu ikke mødt · 6
Aktive klubspillere, Erik aldrig har spillet en ratet kamp mod. Måske på tirsdag?
Vis alle 6
Seneste kampe
| Dato | Modstander | ± |
|---|---|---|
| 3/11-26 | ● Jan Mathiesen | −4,09 |
| 3/11-26 | ● Nawal Ali Emnakash | −4,46 |
| 3/11-26 | ● Brian Viholt | −2,94 |
| 25/10-26 | ● Klaus Jensen | −9,52 |
| 25/10-26 | ● Klaus Jensen | +7,79 |
| 13/10-26 | ● IM Michael Greholm | +2,78 |
| 13/10-26 | ● Jørn Andersen | +3,42 |
| 13/10-26 | ● Peter Svinding | −2,83 |
| 6/10-26 | ● Kimia Jalilvand | +2,89 |
| 6/10-26 | ● Paul Thulstrup Nielsen | +1,84 |
| 6/10-26 | ● Mehdi Mohammadi | +2,96 |
| 29/9-26 | ● Jens Bille | +2,16 |
År for år
| År | Kampe | Rating ± | Top |
|---|---|---|---|
| 2026 | 127 | +0,98 | 1.129,09 |
| 2025 | 137 | −20,09 | 1.132,78 |
| 2024 | 168 | +9,91 | 1.155,41 |
| 2023 | 140 | +74,57 | 1.125,62 |
| 2022 | 104 | −36,43 | 1.104,59 |
| 2021 | 81 | +9,18 | 1.079,14 |
| 2020 | 74 | +43,76 | 1.080,70 |
| 2019 | 135 | −28,28 | 1.071,38 |
| 2018 | 109 | +3,23 | 1.075,60 |
| 2017 | 133 | +40,31 | 1.063,77 |
| 2016 | 75 | −46,92 | 1.052,32 |
| 2015 | 120 | −19,59 | 1.108,59 |
| 2014 | 165 | −73,85 | 1.158,40 |
| 2013 | 160 | +77,20 | 1.161,82 |
| 2012 | 176 | +11,07 | 1.133,88 |
| 2011 | 185 | +54,79 | 1.068,19 |
| 2010 | 73 | +19,54 | 1.014,98 |
| 2009 | 97 | +18,88 | 1.012,93 |
| 2008 | 80 | −82,24 | 1.059,75 |
| 2007 | 118 | −68,11 | 1.123,29 |
| 2006 | 136 | −14,10 | 1.160,92 |
| 2005 | 163 | +86,24 | 1.163,87 |
| 2004 | 243 | +72,70 | 1.122,11 |
| 2003 | 136 | −26,99 | 1.017,62 |
| 2002 | 133 | +35,55 | 1.002,32 |
| 2001 | 121 | +12,17 | 978,74 |
| 2000 | 51 | +5,55 | 962,78 |
| 1999 | 39 | −27,54 | 985,26 |

