JM
Jan Mathiesen
Form:
VTVTVTVTTV
1.921kampe i alt
42,6 %sejrsprocent
1.031,61højeste rating
100masterpoints 2026 · nr. 7
🎉 Milepæle
- 200. tirsdag i klubben9. juni 2026
- 150. tirsdag i klubben8. april 2025
- 1.500. ratede kamp30. september 2024
Vis alle 15 milepæle
- 25 år siden første ratede kamp24. april 2024
- 20 år siden første ratede kamp24. april 2019
- 100. tirsdag i klubben2. april 2019
- 15 år siden første ratede kamp24. april 2014
- 1.000. ratede kamp5. december 2011
- 10 år siden første ratede kamp24. april 2009
- 50. tirsdag i klubben18. november 2008
- 500. ratede kamp1. april 2008
- 25. tirsdag i klubben17. januar 2006
- 250. ratede kamp2. august 2005
- 5 år siden første ratede kamp24. april 2004
- 100. ratede kamp10. maj 2003
⏱️ Kort eller lang kamp?
⚖️ Allround · lige god i korte og lange kampe
👋 Endnu ikke mødt · 9
Aktive klubspillere, Jan aldrig har spillet en ratet kamp mod. Måske på tirsdag?
Seneste kampe
| Dato | Modstander | ± |
|---|---|---|
| 3/11-26 | ● Erik Trads | +4,09 |
| 3/11-26 | ● Peter Svinding | −2,18 |
| 3/11-26 | ● Claus Bruun | −3,24 |
| 27/10-26 | ● Nawal Ali Emnakash | +2,28 |
| 27/10-26 | ● Christian Klebajn | −3,34 |
| 27/10-26 | ● Mogens Andkjær | +3,08 |
| 26/10-26 | ● Brian Skovby Jensen | −2,43 |
| 25/10-26 | ● Karen Margrethe Skovgaard Hansen | −7,59 |
| 25/10-26 | ● Morten Bonnen | +7,43 |
| 20/10-26 | ● Hans Aalling | +3,23 |
| 20/10-26 | ● Jesper Winther Hansen | +3,95 |
| 20/10-26 | ● Carsten Bengaard | −2,78 |
År for år
| År | Kampe | Rating ± | Top |
|---|---|---|---|
| 2026 | 130 | −0,98 | 1.023,18 |
| 2025 | 137 | −10,25 | 1.029,72 |
| 2024 | 94 | +31,77 | 1.031,61 |
| 2023 | 16 | +0,82 | 995,86 |
| 2022 | 7 | −0,52 | 986,77 |
| 2021 | 9 | +1,14 | 988,28 |
| 2020 | 5 | −0,82 | 986,54 |
| 2019 | 26 | −13,14 | 1.014,51 |
| 2018 | 16 | +25,76 | 997,34 |
| 2017 | 33 | −26,38 | 988,44 |
| 2016 | 40 | +10,28 | 1.006,74 |
| 2015 | 69 | +51,58 | 1.017,38 |
| 2014 | 50 | −11,07 | 978,49 |
| 2013 | 44 | −13,01 | 952,64 |
| 2012 | 101 | −33,53 | 998,26 |
| 2011 | 143 | +27,89 | 997,53 |
| 2010 | 141 | +7,16 | 1.008,86 |
| 2009 | 142 | +10,87 | 981,33 |
| 2008 | 117 | −25,11 | 976,07 |
| 2007 | 99 | +12,06 | 989,10 |
| 2006 | 91 | +53,01 | 980,74 |
| 2005 | 69 | −8,48 | 935,42 |
| 2004 | 77 | −18,37 | 974,79 |
| 2003 | 46 | +8,95 | 950,91 |
| 2002 | 24 | +7,88 | 940,02 |
| 2001 | 30 | +12,53 | 920,20 |
| 2000 | 22 | −3,01 | 929,12 |
| 1999 | 13 | +9,57 | 908,08 |
