HB
IM Harry Breuer
Form:
VVVVVTTVTV
1.485kampe i alt
60,7 %sejrsprocent
1.300,18højeste rating
14,5masterpoints 2026 · nr. 30
🎉 Milepæle
- Mangler 13 kampe til sin 1.500. ratede kamp
- 25 år siden første ratede kamp17. oktober 2024
- 20 år siden første ratede kamp17. oktober 2019
- 1.000. ratede kamp6. april 2019
Vis alle 10 milepæle
- 15 år siden første ratede kamp17. oktober 2014
- 10 år siden første ratede kamp17. oktober 2009
- 500. ratede kamp23. november 2004
- 25. tirsdag i klubben19. oktober 2004
- 5 år siden første ratede kamp17. oktober 2004
- 250. ratede kamp13. oktober 2002
- 100. ratede kamp25. august 2001
⏱️ Kort eller lang kamp?
⚡ Sprinter · bedst i de korte kampe
👋 Endnu ikke mødt · 11
Aktive klubspillere, IM Harry aldrig har spillet en ratet kamp mod. Måske på tirsdag?
Seneste kampe
| Dato | Modstander | ± |
|---|---|---|
| 29/10-26 | ● Uffe Christiansen | +3,96 |
| 25/10-26 | ● Niels Smedegaard | −10,27 |
| 25/10-26 | ● Christian Skjæran | +6,30 |
| 24/10-26 | ● Carina Meile | −10,58 |
| 24/10-26 | ● Ebbe Groth | −11,93 |
| 26/9-26 | ● Mikkel Bak | +5,58 |
| 26/9-26 | ● Jörg Schneider | +6,40 |
| 24/9-26 | ● GM Daniel Sørensen | +7,03 |
| 19/9-26 | ● Stig Gustavsen | +6,68 |
| 19/9-26 | ● Klaus Rydeng | +7,23 |
| 31/8-26 | ● Henrik Maegaard | +1,75 |
| 31/8-26 | ● Mogens Andkjær | +1,64 |
År for år
| År | Kampe | Rating ± | Top |
|---|---|---|---|
| 2026 | 51 | +40,86 | 1.257,10 |
| 2025 | 72 | −21,28 | 1.253,97 |
| 2024 | 108 | −67,20 | 1.300,18 |
| 2023 | 106 | +58,77 | 1.299,00 |
| 2022 | 85 | +54,20 | 1.238,61 |
| 2021 | 31 | +9,98 | 1.182,28 |
| 2020 | 10 | −7,94 | 1.173,09 |
| 2019 | 38 | −16,40 | 1.211,84 |
| 2018 | 19 | +9,51 | 1.196,17 |
| 2016 | 15 | −13,79 | 1.207,96 |
| 2010 | 1 | −17,23 | 1.187,87 |
| 2009 | 29 | +3,96 | 1.224,57 |
| 2008 | 60 | +43,42 | 1.226,22 |
| 2007 | 106 | +9,72 | 1.197,81 |
| 2006 | 49 | −21,53 | 1.185,97 |
| 2005 | 182 | +81,21 | 1.173,76 |
| 2004 | 140 | +20,03 | 1.109,60 |
| 2003 | 109 | +17,75 | 1.122,86 |
| 2002 | 119 | +74,70 | 1.055,44 |
| 2001 | 132 | −35,17 | 1.029,87 |
| 2000 | 18 | +31,91 | 1.011,01 |
| 1999 | 7 | −20,90 | 1.005,13 |


